⚠️ 3 maintenance requests pending · 2 overdue payments · Pool maintenance tomorrow
Total Units
20
↑ 100% occupied
Collected
DOP 284K
↑ 94% of target
Pending Fees
DOP 18K
↓ 3 units overdue
Expenses
DOP 142K
Budget: 160K
Income vs ExpensesFull Report →
Payment Status
94%Collected
Paid18
Partial1
Overdue1
Recent PaymentsView All →
| Unit | Owner | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| A602 | Erika Castillo | DOP 6,200 | Paid |
| C102 | Antonella Encarnación | DOP 6,200 | Paid |
| D303 | Enmanuel Serrano | DOP 3,100 | Partial |
| F405 | Omar Nazario | DOP 0 | Overdue |
| A601 | Ingrid Carvajal | DOP 6,200 | Paid |
Recent Activity
AC Repair — C105
Ernesto Caruci reported · Assigned
10m
Visitor checked in
→ A506 Janery Mateo · Gate 1
25m
Payment received
DOP 6,200 · A601 · Ingrid Carvajal
1h
Announcement sent
Water outage notice · All units
3h
Pool reserved
B402 Ciara Carmona · Sat 10AM–2PM
5h
Quick Access
Pool
3
Reservations today
Kids Area
Active
Open 8AM–8PM
Visitors
4
Inside now
Parking
6/20
Available
Maintenance
5
Open requests
Staff
8
On duty
Accounting
▲
Surplus 142K
Documents
24
Files stored
Budget Progress — June 2025
SecurityDOP 42K / 50K
CleaningDOP 28K / 30K
MaintenanceDOP 35K / 45K
UtilitiesDOP 37K / 35K
Owners Directory
| Unit | Owner | Phone | Status | |
|---|---|---|---|---|
| A602 | Erika Castillo | — | — | Active |
| F405 | Omar Nazario | — | — | Overdue |
| D303 | Enmanuel Serrano | Emmanuelserrano1995@gmail.com | — | Partial |
| E104 | Gleny Rodriguez | glenyrodriguez04@gmail.com | — | Active |
| C102 | Antonella Encarnación | — | — | Active |
| B406 | Santa Martinez | — | — | Active |
| A408 | Rocio Peña | — | — | Active |
| C306 | Cecilia Campos | Cecilia.campos@me.com | — | Active |
| A601 | Ingrid Carvajal | — | — | Active |
| F101 | Kathy Bueno | — | — | Active |
| F304 | Jenn Mejia | Mejia.Jennifel@gmail.com | — | Active |
| C105 | Ernesto Caruci | — | — | Active |
| A506 | Janery Mateo | Mateojanery@hotmail.com | — | Active |
| B402 | Ciara Carmona | ccarmona24@yahoo.com | — | Active |
| B502 | Ciara Carmona | ccarmona24@yahoo.com | — | Active |
| F103 | Yonerby Brito | Yonerbybrito@gmail.com | — | Active |
| D501 | Xiomara Suarez | — | — | Active |
Payments
All
Paid
Overdue
Partial
| Unit | Owner | Period | Amount | Method | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A602 | Erika Castillo | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 2 | Paid |
| A601 | Ingrid Carvajal | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 3 | Paid |
| C102 | Antonella Encarnación | Jun 2025 | DOP 6,200 | Cash | Jun 4 | Paid |
| D303 | Enmanuel Serrano | Jun 2025 | DOP 3,100 | Transfer | Jun 5 | Partial |
| F405 | Omar Nazario | Jun 2025 | DOP 0 | — | — | Overdue |
| E104 | Gleny Rodriguez | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 2 | Paid |
| B406 | Santa Martinez | Jun 2025 | DOP 6,200 | Cash | Jun 6 | Paid |
| A408 | Rocio Peña | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 1 | Paid |
| C306 | Cecilia Campos | Jun 2025 | DOP 6,200 | Card | Jun 3 | Paid |
| F101 | Kathy Bueno | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 2 | Paid |
| F304 | Jenn Mejia | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 4 | Paid |
| C105 | Ernesto Caruci | Jun 2025 | DOP 6,200 | Cash | Jun 5 | Paid |
| A506 | Janery Mateo | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 1 | Paid |
| B402 | Ciara Carmona | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 3 | Paid |
| B502 | Ciara Carmona | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 3 | Paid |
| F103 | Yonerby Brito | Jun 2025 | DOP 6,200 | Transfer | Jun 2 | Paid |
| D501 | Xiomara Suarez | Jun 2025 | DOP 6,200 | Cash | Jun 6 | Paid |
Accounting
Total Income
DOP 284K
Jun 2025
Total Expenses
DOP 142K
Net Surplus
DOP 142K
▲ Healthy
Reserve Fund
DOP 820K
Transactions
All
Income
Expenses
💳
Maintenance Fee — A602 Erika Castillo
Jun 2, 2025
+ DOP 6,200
💸
Security Service — June
Jun 1, 2025
− DOP 42,000
💳
Maintenance Fee — A601 Ingrid Carvajal
Jun 3, 2025
+ DOP 6,200
💸
Electricity — Common Areas (EDEESTE)
Jun 5, 2025
− DOP 18,500
💸
Cleaning Staff — June
Jun 1, 2025
− DOP 28,000
💸
Pool Maintenance — AquaPure
Jun 10, 2025
− DOP 8,500
Visitor Control
Currently Inside
RS
Roberto Santos
→ A602 · In: 10:32 AM · Gate 1
LM
Laura Méndez
→ C105 · In: 11:14 AM · Gate 1
JC
José Castillo
→ A506 · In: 9:00 AM · Gate 2
Visitor Log Today
| Visitor | Unit | In/Out | Status |
|---|---|---|---|
| Roberto Santos | A602 | 10:32 / — | Inside |
| Ana Vélez | C306 | 9:00 / 10:20 | Left |
| DHL Courier | Office | 8:45 / 8:52 | Left |
Common Areas
🏊
Swimming Pool
🛝
Kids Area
🏋️
Gym / Fitness
🎪
Social Room / BBQ
🌿
Green Areas / Gardens
Maintenance
All
Open
In Progress
Closed
| # | Unit | Owner | Issue | Priority | Status | Assigned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | C105 | Ernesto Caruci | AC not cooling | High | In Progress | Pedro Díaz |
| #1041 | A408 | Rocio Peña | Bathroom leak | High | In Progress | Manuel Cruz |
| #1040 | F304 | Jenn Mejia | Door lock broken | Medium | Open | Unassigned |
| #1039 | D501 | Xiomara Suarez | Intercom issue | Low | Open | Unassigned |
| #1038 | B406 | Santa Martinez | Window seal | Low | Closed | Pedro Díaz |
Personnel & Contractors
Staff
Contractors
Cleaning
| Name | Role | Schedule | Status | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Díaz | Maintenance Tech | Mon–Fri 8AM–5PM | On Duty | 📱 829-555-0101 |
| Carmen Ruiz | Security Guard | Night 6PM–6AM | On Duty | 📱 829-555-0102 |
| Juan Torres | Security Guard | Day 6AM–6PM | On Duty | 📱 829-555-0103 |
| María Lora | Cleaner | Mon/Wed/Fri 7AM–12PM | Day Off | 📱 829-555-0104 |
| AquaPure SRL | Pool Contractor | Tuesdays | Contractor | 📞 809-555-2200 |
Documents
All
Rules
Financial
Legal
| Document | Type | By | Date | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| 📋 Reglamento XAWSCondo 2025 | John Morato | Jan 15 | 2.4MB | ||
| 📊 Presupuesto Anual 2025 | XLSX | John Morato | Jan 3 | 1.1MB | |
| 📄 Acta Asamblea Mar 2025 | John Morato | Mar 28 | 856KB | ||
| 📑 Contrato Seguridad 2025 | John Morato | Jan 10 | 1.8MB |
Communications
Announcements
Pool maintenance tomorrow
Closed Jun 25 8AM–12PM.
Jun 24 · John Morato
Water outage notice
CAASD Jun 26 6AM–2PM.
Jun 23 · John Morato
Annual owner assembly
Jun 30 6PM Social Room.
Jun 20 · John Morato
Send Message
Airbnb / Short-Term Rental
ℹ️ Owners must register Airbnb guests 24h in advance. Max 30-day stays per DR law. Guest ID required at gate.
| Unit | Owner | Platform | Guest | Dates | Nights | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A602 | Erika Castillo | Airbnb | Smith, USA | Jun 5–8 | 3 | Checked Out |
| C306 | Cecilia Campos | Booking.com | Müller, DE | Jun 19–21 | 2 | Arriving |
| B402 | Ciara Carmona | Direct | Familia López | Jun 25–30 | 5 | Confirmed |
Community Rules & Regulations
1. Noise curfew 10PM–8AM in all areas.
2. Pets must be leashed in common areas.
3. Pool hours: 7AM–9PM. No glass near pool.
4. BBQ area: reservations required 48h in advance.
5. Airbnb/short-term rental: max 30 nights/year per DR law.
6. Parking: only registered vehicles per unit sticker.
7. Trash: bags in chutes. Heavy items: arrange special pickup.
8. Late fee: DOP 500 after 5-day grace period.
9. Guests must present valid ID at gate at all times.
Expenses
| Category | Vendor | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Security | SecureGuard SRL | DOP 42,000 | Jun 1 | Paid |
| Cleaning | LimpiezaTotal | DOP 28,000 | Jun 1 | Paid |
| Electricity | EDEESTE | DOP 18,500 | Jun 5 | Paid |
| Water | CAASD | DOP 8,200 | Jun 5 | Paid |
| Pool Maint. | AquaPure SRL | DOP 8,500 | Jun 10 | Pending |
Invoices
| Invoice # | Unit | Owner | Description | Amount | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2025-001 | A602 | Erika Castillo | June Maintenance | DOP 6,200 | Jun 5 | Paid |
| #2025-002 | F405 | Omar Nazario | June Maintenance | DOP 6,700 | Jun 5 | Overdue |
| #2025-003 | D303 | Enmanuel Serrano | June Partial | DOP 3,100 | Jun 5 | Partial |
Parking Control
Assigned
20
Visitor (in use)
4 / 12
Handicap
1 / 3
Violations
2
Reports
Financial Report
P&L Monthly/Annual
Payment Report
Collection status
Maintenance
Requests & resolutions
Visitor Report
Access history
Area Usage
Reservations
Budget vs Actual
Variance analysis
Rental Report
Airbnb activity
Export All
XLSX / PDF
Settings
Condominium Info
Fee Configuration
Dark Mode
Language
Notifications
Overdue — F405 Omar Nazario
June 2025 fee, 25 days overdue.
Today 9:00 AM
New request #1040 — F304 Jenn Mejia
Door lock broken. Priority: Medium.
Today 8:45 AM
Payment received — A601 Ingrid Carvajal
DOP 6,200. June cleared.
Yesterday 3:15 PM
My Profile